![]() |
Baureihe 107 |
![]() |
![]() |
ModellBaumuster![]() |
||||
Modell | Baumuster | Jahr | Stückzahl | |
280 SL | R 107 E 28 | 1974-1985 | 25.436 | |
280 SLC | C 107 E 28 | 1974-1981 | 10.666 | |
300 SL | R 107 E 30, Bm. 107.041 | 1985-1989 | 13.742 | |
350 SL | R 107 E 35 | 1971-1980 | 15.304 | |
350 SLC | C 107 E 35 | 1972-1980 | 13.925 | |
380 SL | R 107 E 38 | 1980-1985 | 53.200 | |
380 SLC | C 107 E 38 | 1980-1981 | 3.789 | |
420 SL | R 107 E 42, Bm. 107.047 | 1985-1989 | 2.148 | |
450 SL | R 107 E 45 | 1971-1980 | 66.298 | |
450 SLC | C 107 E 45 | 1972-1980 | 31.739 | |
450 SLC 5.0 | C 107 E 50 | 1978-1980 | 2.769 (mit 500 SLC) | |
500 SL | R 107 E 50, Bm. 107.046 | 1980-1989 | 11.812 | |
500 SLC | C 107 E 50 | 1980-1981 | 2.769 (mit 450 SLC 5.0) | |
560 SL Exp. USA,J,AUS* | R 107 E 56, Bm. 107.048 | 1985-1989 | 49.347 | |
* Exp.=Export / USA=Vereinigte Staaten / J=Japan / AUS=Australien |