![]() |
Baureihe 108 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Modell | Baumuster | Jahr | Stückzahl | |
250 S | W 108 II | 1965-1969 | 74.677 | |
250 SE | W 108 III | 1965-1968 | 55.181 | |
280 S | W 108 V 28 | 1968-1972 | 93.666 | |
280 SE | W 108 E 28 | 1968-1972 | 91.051 | |
280 SE 3.5 | W 108 E 35 I | 1971-1972 | 11.309 | |
280 SE 4.5 Exp. USA* | W 108 E 45 | 1971-1972 | 13.527 | |
280 SEL | W 108 E 28 | 1968-1971 | 8.250 | |
280 SEL 3.5 | W 108 E 35 I | 1971-1972 | 951 | |
280 SEL 3.5 SoSch* | W 108 E 35 I | 1971-1972 | 28 | |
280 SEL 4.5 Exp. USA* | W 108 E 45 | 1971-1972 | 8.173 | |
300 SEb | W 108 IV | 1965-1967 | 2.737 | |
* Exp.=Export / USA=Vereinigte Staaten / SoSc=Sonderschutz |