![]() |
Baureihe 109 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Modell | Baumuster | Jahr | Stückzahl | |
300 SEL | W 109 III | 1966-1967 | 2.369 | |
300 SEL | W 109 E 28 | 1968-1970 | 2.519 | |
300 SEL 3.5 | W 109 E 35 I | 1969-1972 | 9.583 | |
300 SEL 4.5 Exp. USA* | W 109 E 45 | 1971-1972 | 2.553 | |
300 SEL 6.3 | W 109 E 63 | 1967-1972 | 6.526 | |
* Exp.=Export / USA=Vereinigte Staaten |