Baureihe 116
zurück
  Modell Baumuster Jahr Stückzahl
280 S W 116 V 28 1972-1980 122.848
280 SE W 116 E 28 1972-1980 150.593
280 SEL W 116 E 28 1974-1980 7.032
300 SD Exp. USA* W 116 D 30 A 1978-1980 28.634
350 SE W 116 E 35 1972-1980 51.100
350 SE Sonderschutz W 116 E 35 1972-1980 unbekannt
350 SEL W 116 E 35 1973-1980 4.266
350 SEL Sonderschutz W 116 E 35 1972-1980 unbekannt
450 SE W 116 E 45 1972-1980 41.604
450 SE Sonderschutz W 116 E 45 1972-1978 unbekannt
450 SEL W 116 E 45 1973-1980 59.578
450 SEL Sonderschutz W 116 E 45 1973-1980 unbekannt
450 SEL 6.9 W 116 E 69 1975-1980 7.380
* Exp.=Export / USA=Vereinigte Staaten