![]() |
Baureihe 126 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Modell | Baumuster | Jahr | Stückzahl | |
260 SE | W 126 E 26, Bm. 126.020 | 1985-1991 | 20.836 | |
280 S | W 126 V 28, Bm. 126.021 | 1979-1985 | 42.996 | |
280 SE | W 126 E 28, Bm. 126.022 | 1979-1985 | 133.955 | |
280 SEL | V 126 E 28, Bm. 126.023 | 1980-1985 | 20.655 | |
300 SD Turbo Exp. USA* | W 126 D 30 A | 1980-1985 | 78.725 | |
300 SDL Turbo | V 126 D 30 A, Bm. 126.125 | 1985-1987 | 13.830 | |
300 SE | W 126 E 30, Bm. 126.024 | 1985-1991 | 105.422 | |
300 SEL | V 126 E 30, Bm. 126.025 | 1985-1991 | 40.956 | |
350 SD Turbo | W 126 E 35 A | 1990-1991 | 2.066 | |
350 SDL Turbo | W 126 E 35 A | 1990-1991 | 2.925 | |
380 SE | W 126 E 38, Bm. 126.032 | 1980-1985 | 58.239 | |
380 SE SoSc* | W 126 E 38 | 1981-1985 | 86 | |
380 SEC | C 126 E 38, Bm. 126.043 | 1981-1985 | 11.267 | |
380 SEL | V 126 E 38, Bm. 126.033 | 1980-1985 | 27.014 | |
380 SEL SoSc* | V 126 E 38 | 1981-1985 | 88 | |
420 SE | W 126 E 42, Bm. 126.034 | 1985-1991 | 13.996 | |
420 SE SoSc* | W 126 E 42 | 1985-1991 | 229 | |
420 SEC | C 126 E 42, Bm. 126.046 | 1985-1991 | 3.680 | |
420 SEL | V 126 E 42, Bm. 126.035 | 1985-1991 | 74.017 | |
420 SEL SoSc* | V 126 E 42 | 1985-1991 | 63 | |
500 SE | W 126 E 50, Bm. 126.036 | 1979-1991 | 33.418 | |
500 SE SoSc* | W 126 E 50 | 1983 | 3 | |
500 SE SoSc* | W 126 E 50 | 1987-1990 | 7 | |
500 SEC | C 126 E 50, Bm. 126.044 | 1981-1991 | 30.184 | |
500 SEL | V 126 E 50, Bm. 126.037 | 1979-1992 | 72.693 | |
500 SEL SoSc* | V 126 E 50 | 1981-1985 | 376 | |
500 SEL SoSc* | V 126 E 50 | 1985-1992 | 262 | |
500 SEL ** | V 126 E 50 | 1983-1985 | 2 | |
560 SE | W 126, Bm. 126.038 | 1988-1991 | 1.252 | |
560 SEC | C 126 E 56, Bm. 126.045 | 1985-1991 | 28.929 | |
560 SEC ECE*** | C 126 E 56 | 1985-1987 | ?? | |
560 SEL | V 126 E 56, Bm. 126.039 | 1985-1992 | 75.071 | |
560 SEL ECE*** | V 126 E 56 | 1985-1987 | ?? | |
560 SEL SoSc* | V 126 E 56 | 1986-1992 | 349 | |
*
Exp.=Export / USA=Vereinigte Staaten / SoSc=Sonderschutz ** langer Radstand und hohem Dach mit SoSc *** ECE-Economic Commission for Europe http://www.unece.org Verbesserter Emmissionsausstoß nach den damaligen ECE Richtlinien. |