Baureihe 202 |
zurück |
Modell | Baumuster | Jahr | Stückzahl | |
C 180 | W 202 E 18 | 1993-1997 | unbekannt | |
C 180 | W 202 E 18 | 1997- | ||
C 180 T | S 202 E 18 | 1996-1997 | unbekannt | |
C 180 T | S 202 E 18 | 1997- | ||
C 200 | W 202 E 20 | 1994-1997 | unbekannt | |
C 200 | W 202 E 20 | 1997- | ||
C 200 T | S 202 E 20 | 1996-1997 | unbekannt | |
C 200 T | S 202 E 20 | 1997- | ||
C 200 Kompressor Exp. I,GR,P* | W 202 E 20 ML | 1995-1997 | unbekannt | |
C 200 Kompressor Exp. I,GR,P* | W 202 E 20 ML | 1997- | ||
C 200 T Kompressor Exp. I,GR,P* | S 202 E 20 ML | 1996-1997 | unbekannt | |
C 200 T Kompressor Exp. I,GR,P* | S 202 E 20 ML | 1997- | ||
C 200 Diesel | W 202 D 20 | 1993-1995 | 39.207 | |
C 200 Diesel Exp. P* | W 202 D 20 II | 1996-1998 | 1.063 | |
C 200 CDI | W 202 DE 22 LA LR | 1998- |
|
|
C 200 T Diesel Exp. P* | S 202 D 20 II | 1996-1998 | 174 | |
C 200 T CDI | S 202 DE 22 LA LR | 1998- | ||
C 220 | W 202 E 22 | 1993-1996 | 140.915 | |
C 220 Diesel | W 202 D 22 | 1993-1997 | unbekannt | |
C 220 Diesel | W 202 D 22 (ab 6/98 in Pflanzenölmethylester-Ausführung) | 1997- | ||
C 220 CDI | W 202 DE 22 LA | 1998- | ||
C 220 T Diesel | S 202 D 22 | 1996-1997 | unbekannt | |
C 220 T Diesel | S 202 D 22 (ab 6/98 in Pflanzenölmethylester-Ausführung) | 1997- | ||
C 220 T CDI | S 202 DE 22 LA | 1998- | ||
C 230 | W 202 E 23 | 1996-1998 | 59.706 | |
C 230 T | S 202 E 23 | 1996-1998 | 6.299 | |
C 230 Kompressor | W 202 E 23 ML | 1995-1997 | unbekannt | |
C 230 Kompressor | W 202 E 23 ML | 1997- | ||
C 230 T Kompressor | S 202 E 23 ML | 1997- | ||
C 240 | W 202 E 24 | 1997- | ||
C 240 T | S 202 E 24 | 1997- | ||
C 250 Diesel | W 202 D 25 | 1993-1996 | 44.801 | |
C 250 Turbodiesel | W 202 D 25 LA | 1995-1997 | unbekannt | |
C 250 Turbodiesel | W 202 D 25 LA | 1997- | ||
C 250 T Turbodiesel | S 202 D 25 LA | 1996-1997 | unbekannt | |
C 250 T Turbodiesel | S 202 D 25 LA | 1997- | ||
C 280 | W 202 E 28, Reihe 6 Zylinder | 1993-1993 | 103.374 | |
C 280 | W 202 E 28, V 6 Zylinder | 1997- | ||
C 280 T | S 202 E 28, V 6 Zylinder | 1997- | ||
C 36 AMG | W 202 E 36 | 1993-1997 | 5.221 | |
C 43 AMG | W 202 E 43 | 1997- | ||
C 43 T AMG | S 202 E 43 | 1997- | ||
* Exp.=Export / P=Portugal / GR=Griechenland / I=Italien |